Pohár ČSRU 2017
Stav po 6.kole (30.9.2017)
p. | tým | U | V | R | P | S+ | S- | BODY | +/- | 4P | -7 | |
1 | RC Sparta Praha | 5 | 4 | 1 | 0 | 278 | 74 | 23 | +204 | 5 | 0 | |
2 | RC Praga Praha | 5 | 4 | 0 | 1 | 223 | 90 | 19 | +133 | 3 | 0 | |
3 | Mountfield Říčany | 5 | 4 | 0 | 1 | 161 | 86 | 18 | +75 | 2 | 0 | |
4 | JIMI RC Vyškov | 6 | 2 | 0 | 4 | 150 | 202 | 13 | -52 | 3 | 2 | |
5 | RC Tatra Smíchov | 5 | 2 | 1 | 2 | 163 | 122 | 12 | +41 | 2 | 0 | |
6 | RC Slavia Praha | 5 | 1 | 0 | 4 | 53 | 317 | 5 | -264 | 1 | 0 | |
7 | RC Dragon Brno | 5 | 0 | 0 | 5 | 71 | 208 | 1 | -137 | 0 | 1 |
Detailní výsledky soutěže naleznete na tomto odkazu: http://havirov.rugby-cz.com/v3/cs/index.php?tabs=id&id=15021862792079
Pohár Nadějí 2017
Stav po 4. kole (16.9.2017)
p. | tým | U | V | R | P | S+ | S- | BODY | +/- | 4P | -7 | |
1 | RC Praga Praha B | 3 | 2 | 0 | 1 | 203 | 45 | 12 | 158 | 3 | 1 | |
2 | RC Tatra Smíchov B | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 34 | 10 | 66 | 2 | 0 | |
3 | Mountfield Říčany U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 5 | 5 | 43 | 1 | 0 | |
4 | JIMI RC Vyškov B | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 19 | 5 | 40 | 1 | 0 | |
5 | RC Sparta Praha B | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 119 | 0 | -112 | 0 | 0 | |
6 | RC Dragon Brno U23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 41 | 236 | 0 | -195 | 0 | 0 | |
7 | RC Slavia Praha B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detailní výsledky soutěže naleznete na tomto odkazu: http://havirov.rugby-cz.com/v3/cs/index.php?tabs=id&id=15038359739435
Celostátní liga juniorů U18 2016/2017
1. RC MOUNTFIELD ŘÍČANY
2. RC Dragon Brno
3. RC Tatra Smíchov
4. RC Slavia Praha
5. RK Petrovice
6. JIMI RC Vyškov
7. RC Bystrc
8. RC Havířov
TOP 8
Pořadí | V | R | P | Skóre | B |
1. RC Říčany | 3 | 0 | 0 | 84:27 | 9 |
2. Dragon Brno | 2 | 0 | 1 | 92:42 | 7 |
3. Tatra Smíchov | 1 | 0 | 2 | 31:62 | 4 |
4. Slavia Praha | 0 | 0 | 3 | 17:93 | 2 |
5. Petrovice | 3 | 0 | 0 | 200:44 | 9 |
6. Vyškov | 1 | 0 | 2 | 88:92 | *) 5 |
7. Bystrc | 1 | 0 | 2 | 48:126 | *) 5 |
8. Havířov | 1 | 0 | 2 | 65:139 | *) 5 |
Tabulka základní části
Stav k 22.4.2017
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B | ||||
1. RC Mountfield Říčany (1) | 8 | 8 | 0 | 0 | 392: 42 | 350 | 24 | ||||
2. RC Dragon Brno (2) | 8 | 6 | 0 | 2 | 331:140 | 291 | 20 | ||||
3. RC Slavia Praha (3) | 8 | 6 | 0 | 2 | 243:158 | 85 | 20 | ||||
4. RC Tatra Smíchov (5) | 8 | 5 | 0 | 3 | 235:117 | 118 | 18 | ||||
5. RC Havířov (4) | 8 | 4 | 0 | 4 | 189:254 | -65 | 16 | ||||
6. RC Bystrc (6) | 8 | 2 | 1 | 5 | 109:338 | -229 | 13 | ||||
7. JIMI RC Vyškov (7) | 8 | 2 | 1 | 5 | 147:310 | -163 | 12 | ||||
8. RK Petrovice (9) | 0 | 0 | 8 | 115:262 | -147 | 8 |
Detailní výsledky soutěže naleznete na tomto odkazu: http://havirov.rugby-cz.com/v3/cs/index.php?tabs=id&id=14743621251964
Celostátní liga kadetů U16 2016/2017
1. RC MOUNTFIELD ŘÍČANY
2. RC Sparta Praha
3. RC Olomouc
4. RC Tatra Smíchov
5. Mariánské Hory
6. RC Slavia Praha
7. RC Dragon Brno
8. RK Petrovice
Tabulka základní části
Stav po 9.kole 22.4.2017
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B | |||
1. RC Mountfield Říčany | 9 | 9 | 0 | 0 | 491: 60 | 431 | 27 | |||
2. RC Sparta Praha | 9 | 8 | 0 | 1 | 581: 67 | 514 | 25 | |||
3. RC Olomouc | 9 | 7 | 0 | 2 | 347: 63 | 284 | 23 | |||
4. RC Tatra Smíchov | 9 | 6 | 0 | 3 | 325:149 | 176 | 21 | |||
5. RC Dragon Brno | 9 | 5 | 0 | 4 | 320:157 | 163 | 19 | |||
6. Mariánské Hory | 9 | 3 | 1 | 5 | 149:316 | -167 | 16 | |||
7. RK Petrovice | 9 | 3 | 0 | 6 | 165:338 | -173 | 11 | |||
8. RC Slavia Praha | 9 | 2 | 1 | 6 | 168:378 | -210 | 14 | |||
9. JIMI RC Vyškov | 9 | 1 | 0 | 8 | 82:390 | -308 | * 9 | |||
10. RC Plzeň | 9 | 0 | 0 | 9 | 45:755 | -710 | * 7 |
* Vyškov a Plzeň -2 body za 2 kontumace
Detailní výsledky soutěže naleznete na tomto odkazu: http://havirov.rugby-cz.com/v3/cs/index.php?tabs=id&id=14749780144672
Regionální přebory starších žáků U14 2016/2017
Oblastní přebor Morava
Pořadí | Z | V | R | P | Sc | B | |||
1. RC Dragon Brno (1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 377: 0 | 15 | |||
2. Mariánské Hory (4) | 5 | 3 | 0 | 2 | 152:124 | 11 | |||
3. JIMI RC Vyškov (2) | 5 | 2 | 0 | 3 | 145:120 | 9 | |||
4. RC Zlín (3) | 5 | 2 | 0 | 3 | 105:223 | 9 | |||
5. RC Havířov (5) | 5 | 2 | 0 | 3 | 77:156 | *) 8 | |||
6. RC Bystrc (6) | 5 | 1 | 0 | 4 | 51:260 | 7 |
*) Havířov -1 bod za kontumační prohru
Oblastní přebory Morava - 2. fáze
Pořadí | Z | V | R | P | Sc | B | |||
1. Vyškov | 4 | 4 | 0 | 0 | 182: 19 | 12 | |||
2. Havířov | 4 | 3 | 0 | 1 | 139:107 | 10 | |||
3. Mar.Hory | 4 | 1 | 0 | 2 | 68:80 | 6 | |||
4. Bystrc | 4 | 1 | 0 | 3 | 95:119 | 6 | |||
5. Zlín | 4 | 1 | 0 | 3 | 29:178 | 6 |
Detailní výsledky soutěže naleznete na tomto odkazu: http://havirov.rugby-cz.com/v3/cs/index.php?tabs=id&id=14738745475208